Confira as medalhas do Brasil nos
Medalhas de ouro (11)
Guilherme Costa |Natação| 400m medley
Lucas Rabelo | Skate | Street
Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro | Natação | Revezamento 4x100m livre masculino
Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Ana Vieira e Stephanie Balduccini | Natação | Revezamento 4x100m livre misto
Guilherme Caribé | Natação | 100m livre
Guilherme Costa | Natação | 800m livre
Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa | Natação | Revezamento 4x200m livre masculino
Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Salto
Netinho Marques, Paulo Ricardo e Maicon Andrade | Taekwondo | Disputa por equipes
Lucas Verthein | Remo | Single Skiff (M1X)
Medalhas de prata (18)
Pâmela Rosa| Skate | Street
Maria Fernanda Costa | Natação | 200m livre
Maria Fernanda Costa | Natação | 400m livre
Léo de Deus | Natação | 200m borboleta
Raicca Ventura | Skate | Park
Vinicius Lanza | Natação | 100m borboleta
Augusto Akio | Skate | Park
Maria Clara Pacheco |Taekwondo| 57kg
Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Carolyne Pedro |Ginástica Artística| Disputa por equipes feminina
Diogo Soares | Ginástica artística | Individual geral
Stephanie Balduccini | Natação | 100m livre
João Victor Marcari, Renderson de Oliveira, Manuel Tavares e Paulo Cesar dos Santos | Hipismo | Adestramento - equipes
Flávia Saraiva | Ginástica artística | Individual geral
Arthur Nory | Ginástica Artística | Solo
Gabrielle Roncatto, Stephanie Balduccini, Nathalia Almeida e Maria Fernanda Costa | Natação | Revezamento 4x200m livre feminino
Rebeca Andrade | Ginástica artística | Barras assimétricas
Beatriz Cardoso | Remo | Single Skiff (W1X)
Fabricio Farias e Davi Silva | Badminton | Duplas masculinas
Medalhas de bronze (20)
José Gabriel de Almeida | Ciclismo |Mountain Bike
Raiza Goulão | Ciclismo | Mountain Bike
Gabrielle Roncatto | Natação | 400m livre
Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Tomanik e Celine Bispo | Natação | Revezamento 4x100m livre feminino
Diogo Soares, Arthur Nory, Bernardo Miranda, Yuri Guimarães e Patrick Sampaio | Ginástica Artística | Disputa por equipes
Paulo Ricardo | Taekwondo
Lucas Ostapiy | Taekwondo
Murilo Sartori Natação | 200m livre
Alexia Assunção | Natação | 200m costas
Felipe Neves | Esqui Aquático | Slalom
Gabrielle Assis | Natação | 200m peito
Viviane Jungblut | Natação | 800m livre
Guilherme Basseto, João Gomes Jr, Clarissa Rodrigues e Stephanie Balduccini | Natação | 4x100m medley
Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso | Saltos ornamentais | Plataforma de 10m sincronizado
Laura Amaro | Levantamento de peso
Gabrielle Roncatto | Natação | 400m medley
Brandonn Almeida | Natação | 400m medley
Maria Clara Pacheco, Sandy Macedo e Carol Gomes | Taekwondo | Disputa por equipes
Flávia Saraiva | Ginástica artística | Barras assimétricas
Davi Silva e Sania Lima | Badminton | Duplas mistas
Santiago 2023 será os Jogos Pan-americanos com mais classificações olímpicas da história
Através de vagas diretas, pontos para ranking ou marcas, evento no Chile terá o número recorde de 33 modalidades classificatórias para Paris 2024
Santiago 2023 será uma grande oportunidade para os atletas brasileiros carimbarem o passaporte para Paris 2024. Isso porque a Panam Sports, durante a realização da 60ª Assembleia Geral, no Chile, confirmou que a próxima edição dos Jogos Pan-americanos será a que terá o maior número de vagas para os Jogos Olímpicos na história. Além disso, será o evento, mundialmente, que mais distribuirá classificações para a França.
“Será o evento esportivo que dará mais vagas para os Jogos Olímpicos do mundo, então há muitas razões pelas quais Santiago 2023 marcará um antes e depois para o esporte chileno”, disse Neven Ilic, presidente da Panam Sports.
“Esses Jogos serão um evento histórico, terão o maior número de atletas participantes já vistos com mais de 6.900 e teremos um número recorde de disciplinas classificatórias para os Jogos Olímpicos”.
No total, serão 33 modalidades que distribuíram vagas para a França, oito a mais que Lima 2019, quebrando um recorde histórico: 21 disciplinas concederão classificações diretas e 12 somarão pontos para o ranking mundial ou valerão para a obtenção de marcas classificatórias. O megaevento esportivo reunirá, entre outubro e novembro do próximo ano, 7.000 atletas de 41 países do continente para competir em 39 esportes pan-americanos e 61 modalidades.
A diretora executiva dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, Gianna Cunazza, ressaltou que "este é um trabalho conjunto com vários atores, Panam Sports, as Confederações Pan-americanas e o Comitê Organizador, e que esse recorde de classificações olímpicas permitirá reunir os atletas mais importantes do continente em diversos esportes", disse.
DISCIPLINAS QUE DISTRIBUIRÃO VAGAS DIRETAS PARA PARIS 2024:
1. Handebol
2. Boxe
3. Breaking
4. Saltos Ornamentais
5. Hipismo Adestramento
6. Hipismo CCE
7. Hipismo Salto
8. Escalada esportiva
9. Ginástica artística
10. Ginástica rítmica
11. Ginástica de trampolim
12. Hóquei sobre grama
13. Nado artístico
14. Pentatlo moderno
15. Polo aquático
16. Surfe
17. Tênis
18. Tênis de mesa
19. Tiro
20. Tiro com arco
21. Vela
DISCIPLINAS VÁLIDAS PARA MARCAS OU QUE DÃO PONTOS PARA O RANKING OLÍMPICO
1. Atletismo
2. Badminton
3. Basquete 3×3
4. Ciclismo BMX freestyle
5. Ciclismo BMX Race
6. Ciclismo MTB
7. Ciclismo pista
8. Ciclismo estrada
9. Natação
10. Taekwondo – kyorugi
11. Triathlon
12. Levantamento de peso
Nenhum comentário:
Postar um comentário