A equipe Sub-13 do Santos FC acaba de embarcar para São Petesburgo, na Rússia, onde os #MeninosDaVila disputam a #CopaLevBurchalkin, torneio internacional que reúne grandes equipes na categoria
LEV BURCHALKIN
Posição: Atacante - Nasceu em 9 de janeiro de 1939 - Jogou no Zenit de 1957 a 1972
Lev Burchalkin chegou ao Zenit como zagueiro, mas em amistoso os treinadores o colocaram no ataque, e o resultado superou as expectativas.
O recém-formado atacante passou a fazer, aliás, gols decisivos. Logo, os torcedores apelidaram o jogador de futebol ruivo e baixo de "Vyruchalkin". Por conta de seus 24 gols de vitória, em mais 10 casos seus chutes certeiros resultaram em empate.
Em 1959, o artilheiro estreou na seleção olímpica da URSS e em 1964 na seleção nacional. No entanto, o atacante intratável, que se recusou a se mudar para os clubes de Moscou, logo deixou de atrair a atenção dos treinadores das seleções. Mas ele era adorado em Leningrado. Como resultado, ele disputou mais de 400 partidas pelo Zenit apenas no campeonato, estabelecendo um recorde eterno do clube, e manteve-se o campeão do azul-branco-azul na primeira liga da URSS em número de gols. Nos anos seguintes, ele trabalhou como treinador. Morreu em 2004.
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Lev Dmitriyevich Burchalkin | ||
Date of birth | January 9, 1939 | ||
Place of birth | Leningrad, USSR | ||
Date of death | September 7, 2004 (aged 65) | ||
Place of death | St. Petersburg, Russia | ||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
Position(s) | Striker | ||
Youth career | |||
Bolshevik Leningrad | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1957–1972 | Zenit Leningrad | 400 | (78) |
International career | |||
1964 | USSR | 1 | (0) |
Managerial career | |||
1977 | Zenit Leningrad (director) | ||
1982–1985 | Luch Vladivostok (assistant) | ||
1985–1987 | Victory Sports Club | ||
1988–1989 | Zenit Leningrad (assistant) | ||
1990–1991 | FC Shakhter Karagandy | ||
1992 | Luch Vladivostok | ||
1993 | FC Kosmos-Kirovets Saint Petersburg | ||
1993–1994 | FC Lokomotiv Saint Petersburg | ||
1995 | Luch Vladivostok | ||
1996–1997 | Zenit St. Petersburg (assistant) | ||
1998–2000 | FC Zenit-2 St. Petersburg | ||
2001 | FC Pskov-2000 | ||
2002 | FC Zenit-2 St. Petersburg | ||
*Club domestic league appearances and goals |
Nenhum comentário:
Postar um comentário